专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449711 | 16:05 | 6+3+8=17 | ✗双 | ✗ |
| 3449710 | 16:01 | 4+2+9=15 | ✗双 | ✗ |
| 3449709 | 15:58 | 9+8+1=18 | ✗单 | ✗ |
| 3449708 | 15:54 | 6+7+6=19 | ✓单 | ✓ |
| 3449707 | 15:51 | 0+6+1=07 | ✗双 | ✗ |
| 3449706 | 15:47 | 4+1+7=12 | ✓双 | ✓ |
| 3449705 | 15:44 | 5+2+7=14 | ✓双 | ✓ |
| 3449704 | 15:40 | 3+3+0=06 | ✓双 | ✓ |
| 3449703 | 15:37 | 4+3+2=09 | ✗双 | ✗ |
| 3449702 | 15:33 | 9+0+0=09 | ✓单 | ✓ |
| 3449701 | 15:30 | 5+0+9=14 | ✗单 | ✗ |
| 3449700 | 15:26 | 8+4+9=21 | ✗双 | ✗ |
| 3449699 | 15:23 | 3+2+3=08 | ✗单 | ✗ |
| 3449698 | 15:19 | 1+6+0=07 | ✗双 | ✗ |
| 3449697 | 15:16 | 4+1+7=12 | ✓双 | ✓ |
| 3449696 | 15:12 | 3+4+1=08 | ✗单 | ✗ |
| 3449695 | 15:09 | 5+3+6=14 | ✓双 | ✓ |
| 3449694 | 15:05 | 4+3+3=10 | ✓双 | ✓ |
| 3449693 | 15:02 | 8+3+9=20 | ✗单 | ✗ |
| 3449692 | 14:58 | 1+9+0=10 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449711 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449710 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449709 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449708 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449707 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449706 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449705 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449704 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449703 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449702 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449701 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449700 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449699 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449698 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449697 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449696 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449695 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449694 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449693 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449692 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449691 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449690 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449689 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449688 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449687 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449686 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449685 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449684 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449683 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449682 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449681 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449680 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449679 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449678 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449677 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449676 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449675 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449674 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449673 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449672 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449671 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449670 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449669 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449668 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449667 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449666 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449665 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449664 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449663 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449662 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 19 |